<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий</title>
		<description>Кавитационная обработка</description>
		<link><![CDATA[http://dewa.ru]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://dewa.ru/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://dewa.ru/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Выход готового продукта из ГУУМП]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-013.jpg]]></link>
			<guid>image-id:74</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-013.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Выход готового продукта из ГУУМП]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-013.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Шкаф управления ГУУМП]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-009.jpg]]></link>
			<guid>image-id:72</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Шкаф управления ГУУМП]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-007.jpg]]></link>
			<guid>image-id:71</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-007.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-007.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-006_0.jpg]]></link>
			<guid>image-id:70</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-006_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-006_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-006.jpg]]></link>
			<guid>image-id:69</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-006.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ГУУМП, вид сбоку]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-006.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вид с фронтальной стороны ГУУМП]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-005.jpg]]></link>
			<guid>image-id:68</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Вид с фронтальной стороны ГУУМП]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-005.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Узел загрузки ГУУМП]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-004.jpg]]></link>
			<guid>image-id:67</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/2009-08-06_guump_trials-004.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Узел загрузки ГУУМП]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/guump/thumbs/thumbs_2009-08-06_guump_trials-004.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ГУУМП, суспензии]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Condensation temperature of processed and unprocessed oil]]></title>
			<description><![CDATA[Condensation temperature of processed and unprocessed oil]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3_condesation-temp.png]]></link>
			<guid>image-id:66</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3_condesation-temp.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Condensation temperature of processed and unprocessed oil]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Condensation temperature of processed and unprocessed oil]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/thumbs/thumbs_dewa-oil_table3_condesation-temp.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[dewa-oil_table3_ignition]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3_ignition.png]]></link>
			<guid>image-id:65</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3_ignition.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[dewa-oil_table3_ignition]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/thumbs/thumbs_dewa-oil_table3_ignition.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leakage time (equiv. of viscosity) ]]></title>
			<description><![CDATA[Leakage time for HFO of different producers before and after DEWA-OIL treatment]]></description>
			<link><![CDATA[http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3-viscosity.png]]></link>
			<guid>image-id:64</guid>
			<media:content url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/dewa-oil_table3-viscosity.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Leakage time (equiv. of viscosity) ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Leakage time for HFO of different producers before and after DEWA-OIL treatment]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://dewa.ru/wp-content/gallery/dewa-oil/thumbs/thumbs_dewa-oil_table3-viscosity.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ДЭВА: обработка жидкостей и суспензий (http://dewa.ru)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

